PremieR Ambientes Internos Senior é um alimento Super Premium específico para cães idosos que vivem dentro de casa.
Este alimento oferece ao seu cão mais saúde e longevidade pois foi formulado para minimizar ou prevenir as consequências decorrentes do avançar da idade. Completo e balanceado, oferece cuidados especiais aliados a um sabor excepcional que agrada aos paladares mais exigentes.
Oferece ainda um grão especialmente formatado para facilitar a mastigação pelos cães idosos.
A combinação de ingredientes de alto aproveitamento com fibras especiais e o extrato de yucca reduz o odor e volume das fezes minimizando assim possíveis inconvenientes de uma convivência tão próxima.
Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
Biotina | 0,50 | mg | |||
Cobre | 10,37 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 52,12 | mg | |||
Iodo | 1,50 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 42,53 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 15,53 | mg | |||
Vitamina B 6 | 3,83 | mg | |||
Vitamina C | 200,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
Vitamina E | 400,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,10 | mg |
Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, glúten de milho (não transgênico), ovo em pó, quirera de arroz, aveia, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido propiônico, bentonita, betaína, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 6,00 | % | 60 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,20 | % | 12 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,46 | % | 4.600 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
L-Carnitina | (mín) | % | 250 | mg/kg | |
Taurina | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.814 | kcal/kg |
Recomendamos verificar com o veterinário a quantidade diária.