PremieR Formula Cães Adultos Porte Médio Light Sabor Frango é um alimento especialmente desenvolvido para cães adultos que precisam perder peso ou com maior predisposição a obesidade.
Por se tratar de um alimento completo e balanceado, não recomendamos nenhum tipo de suplementação.
Este produto é contra indicado para fêmeas gestantes e lactantes devido ao seu reduzido teor calórico.
Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 21,32 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 10,37 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 52,12 | mg | |||
Iodo | 1,50 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 24,57 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 9.126,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 3,25 | mg | |||
Vitamina B 12 | 50,31 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 8,97 | mg | |||
Vitamina B 6 | 2,21 | mg | |||
Vitamina C | 20,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 830,70 | UI | |||
Vitamina E | 100,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,00 | mg |
Farinha de vísceras de frango, grão de milho*, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), DL-metionina, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, L-lisina, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Lisina | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
L-Carnitina | 250 | mg/kg | |||
Sulfato de Condrotina | 50 | mg/kg | |||
Sulfato de Condrotina | 600 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.549 | kcal/kg |
Recomendamos falar com o veterinário para a quantidade diária.