PremieR Nutrição Clínica Gatos Renal é um alimento Super Premium auxiliar ao tratamento da doença renal crônica dos gatos. Além do tratamento prescrito pelo médico veterinário, algumas alterações na alimentação podem ser benéficas para pacientes com doença renal crônica.
Os objetivos da dieta são minimizar os sintomas decorrentes da retenção de substâncias tóxicas e perda de elementos importantes na urina, diminuir a progressão da doença, proteger o tecido renal que ainda permanece saudável e prevenir a formação de cálculos urinários de oxalato de cálcio. Para doença renal crônica, este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional como único alimento por toda a vida do animal
Ácido fólico | 1,14 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 26,25 | mg | |||
Biotina | 1,13 | mg | |||
Cobre | 12,50 | mg | |||
Colina | 3.200,00 | mg | |||
Ferro | 133,80 | mg | |||
Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
Iodo | 1,80 | mg | |||
Manganês | 12,50 | mg | |||
Niacina | 95,00 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 18.000,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 25,00 | mg | |||
Vitamina B2 | 16,00 | mg | |||
Vitamina B6 | 18,00 | mg | |||
Vitamina B12 | 122,50 | mcg | |||
Vitamina C | 200,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.170,00 | UI | |||
Vitamina E | 650,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,50 | mg | |||
Zinco | 125,00 | mg |
Proteína hidrolisada de frango, farinha de torresmo, glúten de milho*, proteína isolada de soja, plasma sanguíneo desidratado de suíno, grão de milho*, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, acácia nilótica, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cúrcuma (Curcuma longa), DL-metionina, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de suíno, levedura de cervejaria inativada desidratada, L-lisina, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de cálcio, ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém grão de milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
*Contém grão de milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Energia Metabolizável | 4.497 | kcal/kg | Nutrientes/1000 kcal | ||
---|---|---|---|---|---|
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
Proteína Bruta | (mín) | 240 | g/kg | 53 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 200 | g/kg | 44 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 60 | g/kg | 13 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 35 | g/kg | 8 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 95 | g/kg | 21 | g |
Cálcio | (máx.) | 6.500 | mg/kg | 1.445 | mg |
Cálcio | (mín) | 4.000 | mg/kg | 889 | mg |
Fósforo | (máx.) | 4.500 | mg/kg | 1.001 | mg |
Fósforo | (mín) | 3.000 | mg/kg | 667 | mg |
Potássio | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.001 | mg |
Sódio | (mín) | 2.500 | mg/kg | 556 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 30 | g/kg | 7 | g |
Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín) | 8.000 | g/kg | 1.779 | mg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 150 | mg/kg | 33 | mg |
Lisina | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
Metionina | (mín) | 5.000 | mg/kg | 1.112 | mg |
Taurina | (mín) | 1.300 | mg/kg | 289 | mg |
Recomendamos verificar com o veterinário a quantidade diária.