PremieR Nutrição Clínica Cães Obesidade é um alimento auxiliar ao tratamento da obesidade em cães adultos de portes médio ou grande.
Além do tratamento prescrito pelo médico veterinário, a alteração na alimentação é fator primordial para o tratamento da obesidade.
Os objetivos da dieta são: promover perda de peso efetiva e saudável, com manutenção da massa magra e suporte articular.
Para obesidade, este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional, até que o animal atinja o peso ideal.
Além do tratamento prescrito pelo médico veterinário, a alteração na alimentação é fator primordial para o tratamento da obesidade.
Os objetivos da dieta são: promover perda de peso efetiva e saudável, com manutenção da massa magra e suporte articular.
Para obesidade, este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional, até que o animal atinja o peso ideal.
Ácido fólico | 4,20 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 26,25 | mg | |||
Biotina | 1,40 | mg | |||
Cobre | 22,73 | mg | |||
Colina | 875,00 | mg | |||
Ferro | 120,00 | mg | |||
Fosfatidilcolina | 12,50 | mg | |||
Iodo | 2,00 | mg | |||
Manganês | 40,00 | mg | |||
Niacina | 77,00 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 21.000,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 35,00 | mg | |||
Vitamina B2 | 17,50 | mg | |||
Vitamina B6 | 21,00 | mg | |||
Vitamina B12 | 122,50 | mcg | |||
Vitamina C | 203,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 875,00 | UI | |||
Vitamina E | 630,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 2,45 | mg | |||
Zinco | 183,99 | mg |
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de trigo, plasma sanguíneo desidratado de suíno, ovo em pó, ervilha moída desidratada, cevada em grão, quirera de arroz, celulose, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, acácia nilótica, ácido propiônico, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cúrcuma (Curcuma longa), extrato de Yucca, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, gelatina hidrolisada (2,5%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, líquido da casca da castanha de caju (LCC), L-carnitina, óleo de copaíba, oleoresina de pimenta, parede celular de levedura (fonte de beta glucanas), taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Energia Metabolizável | 3.286 | kcal/kg | Nutrientes/1000 kcal | ||
---|---|---|---|---|---|
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
Proteína Bruta | (mín) | 355 | g/kg | 108 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 90 | g/kg | 27 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 23 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 150 | g/kg | 46 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 195 | g/kg | 59 | g |
Amido | (máx.) | 200 | g/kg | 61 | g |
Cálcio | (máx.) | 13 | g/kg | 4 | g |
Cálcio | (máx.) | 8.000 | mg/kg | 2.435 | mg |
Fósforo | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.826 | mg |
Potássio | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.739 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 15 | g/kg | 4,6 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 3.000 | mg/kg | 913 | mg |
Taurina | (mín) | 1.500 | mg/kg | 456 | mg |
L-carnitina | (mín) | 250 | mg/kg | 76 | mg |
β-glucano | (mín) | 520 | mg/kg | 158 | mg |
Recomendamos verificar com o veterinário a quantidade diária.