Seu filhote atravessa a fase mais importante da vida. A alimentação que for oferecida a ele nesse período será fundamental para seu futuro.
A PremieRpet® quer participar desta fase, oferecendo o que há de melhor em nutrição para seu filhote.
PremieR Formula Cães Filhotes Porte Pequeno Sabor Frango é o primeiro alimento Super Premium produzido no Brasil e satisfaz 100% das necessidades nutricionais dos filhotes em crescimento.
Os níveis ideais de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais (como cálcio e fósforo) asseguram o perfeito desenvolvimento ósseo-muscular do seu filhote.
Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 21,32 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 10,37 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 52,12 | mg | |||
Iodo | 1,50 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 24,57 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 9.126,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 3,25 | mg | |||
Vitamina B 12 | 50,31 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 8,97 | mg | |||
Vitamina B 6 | 2,21 | mg | |||
Vitamina C | 20,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 830,70 | UI | |||
Vitamina E | 100,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,00 | mg |
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, grão de milho*, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos (0,20%)), acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 29,00 | % | 290 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,70 | % | 27 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.097 | kcal/kg |
Recomendamos falar com o veterinário sobre a quantidade diária.